Плата управления FAAC 455D для распашных ворот 230 В обеспечивает работу различных режимов оборудования: автоматический, полуавтоматический, совмещенные с пошаговым, замедлением, а также присутствие оператора. Настраивается с помощью дисплея и кнопок.
Продукция отличается наличием функции безопасности, задержки отдельно при открывании и закрывании, предварительного включения сигнальной лампы. Используется для управления сигнальной лампой, приводами, электропитанием аксессуаров, электрозамком, лампой-индиктором и тестом фотоэлементов.
Время открывания/закрывания настраивается от 0 до 120 сек. Потребляемая мощность платы FAAC 455D составляет 10 Вт. Время автоматического закрывания регулируется от 0 до 4 мин. Диапазон рабочих температур колеблется от 20 до +55 градусов. Максимальная мощность привода составляет 800 Вт.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Faac |
| Страна производитель | Италия |
| Пользовательские характеристики | |
| Назначение | для ворот |
| Тип | Плата |
| Мощность, Вт | 1600 |
| Рабочая температура | от -20ºС до +55ºС |
| Совместимость с приводами | FAAC 390, FAAC 415 L, FAAC 415 L LS |
| Количество приводов | 2 |
| Электропитание, В | 230 |
| Потребляемый ток, А | 1 |
| Максимальная сила тока двигателей, А | 5 |
| Максимальное напряжение вспомогательного оборудования, В | 24 |
| Максимальная сила тока вспомогательного оборудования, А | 0.5 |
| Максимальное напряжение индикатора открытых ворот, В | 24 |
| Максимальная мощность индикатора открытых ворот, Вт | 3 |
| Максимальное напряжение электрозамка, В | 12 |
| Максимальная мощность электрозамка, Вт | 15 |
| Максимальная мощность мигающей лампы, Вт | 60 |
| Максимальное напряжение фототеста, В | 24 |
| Максимальная сила тока фототеста, А | 0.5 |
| Время работы, с | 0-120 |
| Время паузы, с | 0-240 |
| Время задержки открывания, с | 0-2 |
| Время задержки закрывания, с | 0-240 |
| Время предварительного мигания, с | 5 |
| Аварийный источник питания | нет |
| Степень защиты IP | 54 |
- Цена: 8 137 ₴




